Цены
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОННЫЕ СМЕСИ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (ГОСТ 7473-2010)
| № | Наименование | Цена руб./м³ с НДС |
|---|---|---|
| 1. | Бетон товарный (заполнитель доменный щебень) | |
| 1.1 | БСТ B7.5 (М100) | 5 000.00 |
| 1.2 | БСТ B10 (М150) | 5 200.00 |
| 1.3 | БСТ B12.5 (М150) | 5 350.00 |
| 1.4 | БСТ B15 (М200) | 5 500.00 |
| 1.5 | БСТ B20 (М250) | 5 850.00 |
| 1.6 | БСТ B22.5 (М300) | 6 250.00 |
| 2. | Бетон товарный (заполнитель гравийный щебень) | |
| 2.1 | БСТ В7.5 (М100) | 5 250.00 |
| 2.2 | БСТ В10 (М150) | 5 450.00 |
| 2.3 | БСТ Б12.5 (М150) | 5 600.00 |
| 2.4 | БСТ В15 (М200) | 5 700.00 |
| 2.5 | БСТ В20 (М250) | 6 050.00 |
| 2.6 | БСТ В22.5 (М300) | 6 500.00 |
| 2.7 | БСТ В25 (М350) | 6 600.00 |
| 3. | Бетон товарный (заполнитель гранитный щебень) | |
| 3.1 | БСТ В15 (М200) | 7 000.00 |
| 3.2 | БСТ В20 (М250) | 7 300.00 |
| 3.3 | БСТ В22.5 (М300) | 7 500.00 |
| 3.4 | БСТ В25 (М350) | 7 800.00 |
| 3.5 | БСТ В27.5 (М350) | 8 000.00 |
| 3.6 | БСТ B30 (М400) | 8 300.00 |
| 3.7 | БСТ В35 (М450) | 8 600.00 |
| 3.8 | БСТ В40 (М500) | 9 100.00 |
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. БЕТОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
| № | Наименование | Цена руб./м³ с НДС | |
|---|---|---|---|
| 1. | Бетон мостовой F1 300 | ||
| 1.1 | БСТ B15 (М200) | 8 100.00 | |
| 1.2 | БСТ B20 (М250) | 8 250.00 | |
| 1.3 | БСТ B22.5 (М300) | 8 400.00 | |
| 1.4 | БСТ B25 (М350) | 8 500.00 | |
| 1.5 | БСТ B27.5 (М350) | 8 600.00 | |
| 1.6 | БСТ B30 (М400) | 8 700.00 | |
| 1.7 | БСТ В35 (М450) | 8 850.00 | |
| 1.8 | БСТ В40 (М500) | 9 050.00 | |
| 1.9 | БСТ В45 (М600) | 9 200.00 | |
| 2. | Бетон мостовой F2 300 | ||
|
2.1 |
БСТ B20 (М250) | По запросу | |
| 2.2 | БСТ В25 (М350) | По запросу | |
| 2.3 | БСТ Б27.5 (М350) | По запросу | |
| 2.4 | БСТ В30 (М400) | По запросу | |
| 2.5 | БСТ В35 (М450) | По запросу | |
| 2.6 | БСТ В40 (М500) | По запросу | |
| 2.7 | БСТ В45 (М600) | По запросу | |
ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ (ГОСТ 28013-98)
| № | Наименование | Цена руб./м³ с НДС |
|---|---|---|
| 1. | Раствор строительный (М50) | 4 050.00 |
| 2. | Раствор строительный (М75) | 4 200.00 |
| 3. | Раствор строительный (М100) | 4 350.00 |
| 4. | Раствор строительный (М150) | 4 750.00 |
| 5. | Раствор строительный (М200) | 5 150.00 |
| 6. | Раствор строительный (М250) | 5 650.00 |
| 7. | Раствор строительный (М300) | 6 250.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| № | Наименование | Цена руб./тн. с НДС |
|---|---|---|
| 1. | Доменный щебень | |
| 1.1 | Доменный щебень фр. 10-20 | 1 850.00 |
| 1.2 | Доменный щебень фр. 20-40 | 2 070.00 |
| 1.3 | Доменный щебень фр. 40-70 | 1 975.00 |
| 2. | Гравийный щебень/гравий | |
|
2.1 |
Гравийный щебень/гравий фр. 5-20 | 2 050.00 |
| 2.2 | Гравийный щебень/гравий фр. 20-40 | 2 100.00 |
| 2.3 | Гравийный щебень/гравий фр. 40-70 | 2 000.00 |
| 3. | Гранитный щебень | |
| 3.1 | Гранитный щебень фр. 5-10 | 4 000.00 |
| 3.2 | Гранитный щебень фр. 5-20 | 3 100.00 |
| 3.3 | Гравийный щебень фр. 20-40 | 2 900.00 |
| 3.4 | Гравийный щебень фр. 40-70 | 2 800.00 |
| 4. | Песок | |
| 4.1 | Песок карьерный | 700.00 |
| 4.2 | Песок (намывной) | 850.00 |
| 4.3 | Песок (сеянный) | 1 050.00 |
| 4.4 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 870.00 |
| 4.5 | Отсев 0-5 мм. | 950.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
| № | Наименование | Цена руб./час с НДС |
|---|---|---|
| 1. | Аренда автобетононасоса (АБН) | |
| 1.1 | АБН стрела 18 м |
5 500.00 |
| 1.2 | АБН стрела 32 м. | 6 000.00 |
| 1.3 | АБН стрела 37 м. | 6 500.00 |
| 1.4 | АБН стрела 46 м. | 7 000.00 |
| 2. | Аренда автобетоносмесителя (АБС) |
|
| 2.1. | АБС 7 м3 | 2 700.00 |
| 2.2. | АБС 8 м3 | 2 850.00 |
| 2.3. | АБС 9 м3 | 3 000.00 |
| 3. | Услуги самосвала | |
| 3.1. | Самосвал г.п. до 15 тн | 2 000.00 |
| 3.2. | Самосвал г.п. до 40 тн | 3 500.00 |
| 3.3. | Тонар г.п. до 45 тн. | 5 000.00 |
