Мостовой бетон
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. БЕТОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
№ | Наименование | Цена руб./м³ с НДС | |
---|---|---|---|
1. | Бетон мостовой F1 300 | ||
1.1 | БСТ B15 (М200) | 8 100.00 | |
1.2 | БСТ B20 (М250) | 8 250.00 | |
1.3 | БСТ B22.5 (М300) | 8 400.00 | |
1.4 | БСТ B25 (М350) | 8 500.00 | |
1.5 | БСТ B27.5 (М350) | 8 600.00 | |
1.6 | БСТ B30 (М400) | 8 700.00 | |
1.7 | БСТ В35 (М450) | 8 850.00 | |
1.8 | БСТ В40 (М500) | 9 050.00 | |
1.9 | БСТ В45 (М600) | 9 200.00 | |
2. | Бетон мостовой F2 300 | ||
2.1 |
БСТ B20 (М250) | По запросу | |
2.2 | БСТ В25 (М350) | По запросу | |
2.3 | БСТ Б27.5 (М350) | По запросу | |
2.4 | БСТ В30 (М400) | По запросу | |
2.5 | БСТ В35 (М450) | По запросу | |
2.6 | БСТ В40 (М500) | По запросу | |
2.7 | БСТ В45 (М600) | По запросу |
Всегда рядом
Доставка по всей области и за ее пределами